Here is a 20x5 column sheet:
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Row 1 | Row 1 | Row 1 | Row 1 | Row 1 |
| Row 2 | Row 2 | Row 2 | Row 2 | Row 2 |
| Row 3 | Row 3 | Row 3 | Row 3 | Row 3 |
| Row 4 | Row 4 | Row 4 | Row 4 | Row 4 |
| Row 5 | Row 5 | Row 5 | Row 5 | Row 5 |
| Row 6 | Row 6 | Row 6 | Row 6 | Row 6 |
| Row 7 | Row 7 | Row 7 | Row 7 | Row 7 |
| Row 8 | Row 8 | Row 8 | Row 8 | Row 8 |
| Row 9 | Row 9 | Row 9 | Row 9 | Row 9 |
| Row 10 | Row 10 | Row 10 | Row 10 | Row 10 |
| Row 11 | Row 11 | Row 11 | Row 11 | Row 11 |
| Row 12 | Row 12 | Row 12 | Row 12 | Row 12 |
| Row 13 | Row 13 | Row 13 | Row 13 | Row 13 |
| Row 14 | Row 14 | Row 14 | Row 14 | Row 14 |
| Row 15 | Row 15 | Row 15 | Row 15 | Row 15 |
| Row 16 | Row 16 | Row 16 | Row 16 | Row 16 |
| Row 17 | Row 17 | Row 17 | Row 17 | Row 17 |
| Row 18 | Row 18 | Row 18 | Row 18 | Row 18 |
| Row 19 | Row 19 | Row 19 | Row 19 | Row 19 |
| Row 20 | Row 20 | Row 20 | Row 20 | Row 20 |
");
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें